Talentové zkoušky pro školní rok 2024/2025 v řádném i náhradním termínu jsou za námi. Níže najdete tabulku s celkovým dosaženým počtem bodů pro jednotlivé obory a sebe najdete ve sloupci „Číslo uchazeče“. Pokud jste své číslo zapomněli, najdete jej v Pozvánce k talentové zkoušce nebo nám napište na: skola@ssur.cz, případně zavolejte na telefonní číslo 724 338 724.
Do každého oboru budeme přijímat 24 žáků. Nicméně letos to bude nově trochu jinak. Vzhledem k avizované změně v přijímání na střední školy, určilo MŠMT nově jiný postup než platil v minulém roce. Rozhodnutí o přijetí tak můžeme vydávat až 15. května 2024. Všechny důležité informace najdete na webu www.prihlaskynastredni.cz.
Možnost vyjádřit se k podkladům před vydáním rozhodnutí je dána všem zletilým uchazečům a zákonným zástupcům nezletilých uchazečů podle § 36 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, odst. 3, a to dne 1. 2. 2024 a nově také 10., 13. a 14. května 2024 (po předchozí telefonické nebo e-mailové domluvě). Přičemž podle § 38 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, uchazeč a jeho a zástupce mají právo nahlížet do spisu, a to i v případě, že je rozhodnutí ve věci již v právní moci.
A nakonec uvádíme ještě jednou odkaz na dokument, kterým se celé přijímací řízení řídí: Informace k přijímacímu řízení pro školní rok 2024/2025. V tomto dokumentu najdete rovněž kritéria hodnocení.
- Uchazeč musí vykonat všechny části přijímacího řízení. Pokud se uchazeč na jednu část nedostaví bez řádné omluvy, nemůže ji opakovat.
- Celkem bylo možné dosáhnout až 100 bodů.
- Pro každý obor bude přijato 24 uchazečů s nejvyšším počtem dosažených bodů.
- Pokud nastane situace, kdy dva a více uchazečů dosáhnou stejného počtu bodů, bude upřednostněn uchazeč s vyšším počtem bodů za domácí práce. Pokud i přesto situace přetrvá, dostane přednost uchazeč s vyšším počtem bodů za vysvědčení.
- Výsledky pro obor Grafický design
- Výsledky pro obor Multimediální tvorba
Výsledky pro obor Grafický design:
Obor | Číslo uchazeče | Výsledek |
---|---|---|
82-41-M/05 Grafický design | 73 | 73 |
82-41-M/05 Grafický design | 64 | 68 |
82-41-M/05 Grafický design | 52 | 67 |
82-41-M/05 Grafický design | 25 | 66 |
82-41-M/05 Grafický design | 33 | 64 |
82-41-M/05 Grafický design | 55 | 63 |
82-41-M/05 Grafický design | 63 | 63 |
82-41-M/05 Grafický design | 45 | 62 |
82-41-M/05 Grafický design | 70 | 62 |
82-41-M/05 Grafický design | 78 | 61 |
82-41-M/05 Grafický design | 27 | 61 |
82-41-M/05 Grafický design | 24 | 60 |
82-41-M/05 Grafický design | 60 | 59 |
82-41-M/05 Grafický design | 6 | 59 |
82-41-M/05 Grafický design | 35 | 57 |
82-41-M/05 Grafický design | 85 | 55 |
82-41-M/05 Grafický design | 34 | 54 |
82-41-M/05 Grafický design | 2 | 53 |
82-41-M/05 Grafický design | 80 | 52 |
82-41-M/05 Grafický design | 83 | 52 |
82-41-M/05 Grafický design | 31 | 51 |
82-41-M/05 Grafický design | 46 | 50 |
82-41-M/05 Grafický design | 88 | 50 |
82-41-M/05 Grafický design | 16 | 49 |
82-41-M/05 Grafický design | 12 | 48 |
82-41-M/05 Grafický design | 43 | 47 |
82-41-M/05 Grafický design | 4 | 47 |
82-41-M/05 Grafický design | 53 | 46 |
82-41-M/05 Grafický design | 57 | 46 |
82-41-M/05 Grafický design | 50 | 46 |
82-41-M/05 Grafický design | 47 | 45 |
82-41-M/05 Grafický design | 49 | 45 |
82-41-M/05 Grafický design | 69 | 44 |
82-41-M/05 Grafický design | 87 | 44 |
82-41-M/05 Grafický design | 26 | 43 |
82-41-M/05 Grafický design | 74 | 43 |
82-41-M/05 Grafický design | 29 | 42 |
82-41-M/05 Grafický design | 3 | 41 |
82-41-M/05 Grafický design | 58 | 41 |
82-41-M/05 Grafický design | 86 | 39 |
82-41-M/05 Grafický design | 1 | 38 |
82-41-M/05 Grafický design | 22 | 37 |
82-41-M/05 Grafický design | 81 | 34 |
82-41-M/05 Grafický design | 9 | 33 |
82-41-M/05 Grafický design | 82 | 29 |
82-41-M/05 Grafický design | 13 | 24 |
82-41-M/05 Grafický design | 44 | 21 |
82-41-M/05 Grafický design | 40 | 10 |
82-41-M/05 Grafický design | 84 | 9 |
82-41-M/05 Grafický design | 76 | 8 |
82-41-M/05 Grafický design | 66 | 7 |
Výsledky pro obor Multimediální tvorba:
Obor | Číslo uchazeče | Výsledek |
---|---|---|
82-41-M/17 Multimediální tvorba | 39 | 83 |
82-41-M/17 Multimediální tvorba | 5 | 79 |
82-41-M/17 Multimediální tvorba | 7 | 78 |
82-41-M/17 Multimediální tvorba | 14 | 75 |
82-41-M/17 Multimediální tvorba | 19 | 71 |
82-41-M/17 Multimediální tvorba | 23 | 70 |
82-41-M/17 Multimediální tvorba | 15 | 61 |
82-41-M/17 Multimediální tvorba | 41 | 60 |
82-41-M/17 Multimediální tvorba | 75 | 60 |
82-41-M/17 Multimediální tvorba | 17 | 60 |
82-41-M/17 Multimediální tvorba | 56 | 58 |
82-41-M/17 Multimediální tvorba | 65 | 57 |
82-41-M/17 Multimediální tvorba | 42 | 57 |
82-41-M/17 Multimediální tvorba | 48 | 55 |
82-41-M/17 Multimediální tvorba | 68 | 51 |
82-41-M/17 Multimediální tvorba | 79 | 51 |
82-41-M/17 Multimediální tvorba | 37 | 50 |
82-41-M/17 Multimediální tvorba | 67 | 48 |
82-41-M/17 Multimediální tvorba | 62 | 44 |
82-41-M/17 Multimediální tvorba | 71 | 44 |
82-41-M/17 Multimediální tvorba | 8 | 43 |
82-41-M/17 Multimediální tvorba | 30 | 42 |
82-41-M/17 Multimediální tvorba | 11 | 42 |
82-41-M/17 Multimediální tvorba | 32 | 41 |
82-41-M/17 Multimediální tvorba | 77 | 40 |
82-41-M/17 Multimediální tvorba | 54 | 39 |
82-41-M/17 Multimediální tvorba | 51 | 35 |
82-41-M/17 Multimediální tvorba | 20 | 34 |
82-41-M/17 Multimediální tvorba | 61 | 33 |
82-41-M/17 Multimediální tvorba | 28 | 33 |
82-41-M/17 Multimediální tvorba | 21 | 31 |
82-41-M/17 Multimediální tvorba | 59 | 28 |
82-41-M/17 Multimediální tvorba | 18 | 27 |
82-41-M/17 Multimediální tvorba | 38 | 22 |
82-41-M/17 Multimediální tvorba | 36 | 12 |
82-41-M/17 Multimediální tvorba | 72 | 9 |
82-41-M/17 Multimediální tvorba | 10 | 9 |
Výsledek hodnocení uchazeče s nejvyšším počtem bodů pro obor 82-41-M/05 Grafický design: 73 bodů.
Výsledek hodnocení uchazeče s nejvyšším počtem bodů pro obor 82-41-M/17 Multimediální tvorba: 83 bodů.